الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BB01 | LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 232134.36 | |
| B05BB01 | LR | G | Sodium lactate - 0.3g/100ml, Calcium chloride, 2H2O - 0.02g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml, Sodium chloride - 0.598g/100ml | Injectable solution | 234861.7472 | |
| B05BB01 | SERUFLEX LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 232134.36 | |
| B05BB01 | SOLUFLEX LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | G | Sodium lactate - 3.1g/l, Calcium chloride, 2H2O - 0.2g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 6g/l | Injectable solution | 264311.4 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 129933.952 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 205933.056 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 224565.0944 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 154449.792 | |
| B05BB01 | R-SOL | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 205933.056 | |
| B05BB01 | SERUFLEX RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB01 | SOLUFLEX RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 221791.74 | |
| B05BA10 | OLIMEL N9E | B | Glucose solution - 27.5%, Amino acids solution - 14.2%, Lipid emulsion - 20%, Sodium - 70mmol/2l, Potassium - 60mmol/2l, Magnesium - 8mmol/2l, Calcium - 7mmol/2l, Phosphate - 30mmol/2l, Acetate - 107mmol/2l, Chloride - 90mmol/2l, Azote - 18g/2l | Injectable emulsion | 5496315.825 | |
| B05BA10 | PERIOLIMEL N4E | B | Olive oil + Soja oil - 45.00g, Alanine - 5.50g, Arginine - 3.72g, Aspartic Acid - 1.10g, Glutamic Acid - 1.90g, Glycine - 2.63g, Histidine - 2.26g, Isoleucine - 1.90g, Leucine - 2.63g, Lysine - 2.99g, Methionine - 1.90g, Phenylalanine - 2.63g, Proline - 2.26g, Serine - 1.50g, Threonine - 1.90g, Tryptophan - 0.64g, Tyrosine - 0.10g, Valine - 2.43g, Sodium acetate, 3H2O - 1.73g, Sodium glycerophosphate, H2O - 2.87g, Potassium chloride - 1.79g, Magnesium chloride, 6H2O - 0.67g, Calcium chloride 2H2O - 0.44g, Glucose monohydrate - 123.75g | Injectable emulsion | 5288020.2375 | |
| B05BA10 | SMOFKABIVEN | G | Glucose monohydrate - 462mg, Soya-bean oil, refined - 60mg, Triglycerides, Medium Chain - 60mg, Olive oil, refined - 50mg, Fish oil, rich in omega-3-acids - 30mg, Alanine - 14mg, Arginine - 12mg, Proline - 11.2mg, Glycine - 11mg, Lysine acetate - 9.3mg, Leucine - 7.4mg, Serine - 6.5mg, Valine - 6.2mg, Sodium acetate, 3H2O - 5.62mg, Phenylalanine - 5.1mg, Isoleucine - 5mg, Potassium chloride - 4.48mg, Threonine - 4.4mg, Methionine - 4.3mg, Sodium glycerophosphate, anhydrous - 4.18mg, Histidine - 3mg, Magnesium sulfate, 7H2O - 2.47mg, Tryptophan - 2mg, Taurine - 1mg, Calcium chloride 2H2O - 0.74mg, Tyrosine - 0.40mg, Zinc sulfate heptahydrate - 23mcg | Injectable emulsion | 3835326.495 | |
| B05BA10 | SMOFKABIVEN PERIPHERAL | G | Glucose monohydrate - 143mg, Soya-bean oil, refined - 60mg, Triglycerides, Medium Chain - 60mg, Olive oil, refined - 50mg, Fish oil, rich in omega-3-acids - 30mg, Alanine - 14mg, Arginine - 12mg, Proline - 11.2mg, Glycine - 11mg, Lysine acetate - 9.3mg, Leucine - 7.4mg, Serine - 6.5mg, Valine - 6.2mg, Sodium acetate, 3H2O - 5.62mg, Phenylalanine - 5.1mg, Isoleucine - 5mg, Potassium chloride - 4.48mg, Threonine - 4.4mg, Methionine - 4.3mg, Sodium glycerophosphate, anhydrous - 4.18mg, Histidine - 3mg, Magnesium sulfate, 7H2O - 2.47mg, Tryptophan - 2mg, Taurine - 1mg, Calcium chloride 2H2O - 0.74mg, Tyrosine - 0.40mg, Zinc sulfate heptahydrate - 23mcg | Injectable emulsion | 4571752.185 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140