| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BB12 | GLYPRIDE | G | Glimepiride - 2mg | 2mg | Tablet | 403152.75 |
| A10BB12 | JOSWE GLEMAX 2 | G | Glimepiride - 2mg | 2mg | Caplet | 139759.62 |
| A10BB12 | ORBIDE | G | Glimepiride - 2mg | 2mg | Tablet | 209895.4 |
| A10BB12 | AMARYL | B | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 392402.01 |
| A10BB12 | AMEPRIDE | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 215014.8 |
| A10BB12 | DIAMERIL | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 261089.4 |
| A10BB12 | GLIM | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 533505.4725 |
| A10BB12 | GLUMYL 3 | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 511940 |
| A10BB12 | GLYPRIDE | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 571133.0625 |
| A10BB12 | JOSWE GLEMAX 3 | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Caplet | 235172.4375 |
| A10BB12 | ORBIDE | G | Glimepiride - 3mg | 3mg | Tablet | 351958.75 |
| A10BB12 | AMARYL | B | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 392402.01 |
| A10BB12 | AMEPRIDE | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 215014.8 |
| A10BB12 | DIAMERIL | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 322522.2 |
| A10BB12 | GLIM | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 628918.29 |
| A10BB12 | GLUMYL 4 | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 317402.8 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.