| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BB12 | GLYPRIDE | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 657138.9825 |
| A10BB12 | JOSWE GLEMAX 4 | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Caplet | 235172.4375 |
| A10BB12 | ORBIDE | G | Glimepiride - 4mg | 4mg | Tablet | 357078.15 |
| A10BB12 | JOSWE GLEMAX 6 | G | Glimepiride - 6mg | 6mg | Caplet | 663858.195 |
| A10BB09 | GLYZIDE | G | Gliclazide - 80mg | 80mg | Tablet | 534849.315 |
| A10BB09 | DIAMICRON MR | B | Gliclazide - 60mg | 60mg | Tablet, modified release | 382995.1125 |
| A10BB09 | LOWZID XR | G | Gliclazide - 60mg | 60mg | Tablet, extended release | 309723.7 |
| A10BB01 | GLIBENCLAMIDE | G | Glibenclamide - 5mg | 5mg | Tablet, scored | 340440.1 |
| A10BB01 | GLIBENCLAMIDE | G | Glibenclamide - 5mg | 5mg | Tablet | 326361.75 |
| A10BA02 | DIAPHAGE | G | Metformin HCl - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 119601.9825 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 193513.32 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 560382.3225 |
| A10BA02 | METFORMINE ARROW LAB | G | Metformin - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 193513.32 |
| A10BA02 | GLUCOPHAGE | B | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 572633.500439 |
| A10BA02 | BROT | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 327897.57 |
| A10BA02 | DIALON | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet | 98100.5025 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.