| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Chtoura Hospital | Private Hospitals | Zahle | 1/1188-18/11/1994 | 08/544022/3/4/5/6 | |
| Beautiful Queen Garderie | Nurseries | جبل لبنان | 21/1/76 | 70969934 | |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 220/1-3/22/2000 | 03/861498 | |
| Dr. Mahmoud ABAS | Radiology Lab | Tripoli | 03/408069 | ||
| Kfarheem Primary Health Care Center | PHC Centers | الشوف | 05-720561 | ||
| Al Mayyas Hospital | Private Hospitals | Zahle | 08/542 300/1- 08 542 347 | ||
| Poupons Rouges | Nurseries | جبل لبنان | 32/1 | 03824804 | |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 765-20/3/1992 | 03/284713 | |
| Dr. Mohamad El Masri Lab. | Radiology Lab | Tripoli | 06/202899 | ||
| Chweifat Governmental Center | PHC Centers | عاليه | 05-431551 | ||
| Taanayel General Hospital | Private Hospitals | Zahle | 1/4-7/1/1997 | 08/545199 - 08/545100 | |
| City of Angels Nursery | Nurseries | جبل لبنان | 18/1/12378 | 76764196 | |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | كان المركز مقفل ولكن يعمل | 03/582678 | |
| Dr. Rabih Sabouneh Laboratory | Radiology Lab | Tripoli | 06/425019 | ||
| Beit Eddine Governmental Health Center | PHC Centers | الشوف | 05-500048 | ||
| Khoury General Hospital | Private Hospitals | Zahle | 835/b-10/05/1993 | 08/811181 –08/ 807000 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.