| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| حضانة مار شربل | Nurseries | جبل لبنان | Jan-٢١٥٣ | 3693152 | |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 12544/1-27/11/2007 | 03/964285 | |
| Dr. Raymond Khoury Laboratory | Radiology Lab | Zahle | 08/802531 | ||
| Herj Health Center | PHC Centers | بيروت | 01-633762 | ||
| Bekaa Hospital | Private Hospitals | Zahle | 08/543150/2 | ||
| Naty's nursery | Nurseries | جبل لبنان | Feb-28 | 03216657 | |
| مركز الامان | Physiotherapy Centers | saida | 5443-18/1/1998 | o3/781320 | |
| Dr. Walid Karina Laboratory | Radiology Lab | Tripoli | 06/435.714 | ||
| Dar El-Fatwa health center | PHC Centers | بيروت | 01-797400 | ||
| Tal Chiha Hospital | Private Hospitals | Zahle | 18/09/1936 لا يوجد | 08/807782/3 - 08/802172 | |
| kids paradise nuesery | Nurseries | جبل لبنان | 36978\1\4 Date 24\11\2024 | 76\423338 | |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 1795-6/10/2006 | 03/366252-07/750994 | |
| Dr. Wissam Mansour- Laboratories | Radiology Lab | Akkar | 06/690713 | ||
| Bint El-Hoda Sabra Center | PHC Centers | بعبدا | 01-838284 | ||
| Palestinian Red Crescent Society Nazareth Hospital | Private Hospitals | Zahle | 1978 لا يوجد | 08/510793 | |
| P'tit soleil | Nurseries | جبل لبنان | 778/1 | 76844954 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.