| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05XA01 | CHLORURE DE POTASSIUM RENAUDIN | G | Potassium chloride - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 360149.79 |
| B05XA01 | POTASSIUM CHLORIDE | G | Potassium chloride - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 3023492.58 |
| B05XA01 | POTASSIUM CHLORIDE | G | Potassium chloride - 15g/100ml | 15g/100ml | Injectable solution | 5688441 |
| B05XA01 | POTASSIUM CHLORIDE | G | Potassium chloride - 11.2g/100ml | 11.2g/100ml | Injectable solution | 789486.66 |
| B05XA | PEDITRACE | B | Sodium selenite 5H2O (anhydrous) - 6.66mcg/ml, Sodium fluoride - 126mcg/ml, Potassium iodide - 1.31mcg/ml, Zinc chloride - 521mcg/ml, Copper chloride - 53.7mcg/ml, Manganese chloride 4H2O - 3.6mcg/ml | Injectable concentrated solution | 4749139.395 | |
| B05DB | DIANEAL PD4 1.36% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 13.6g/l | 1.36% | Injectable solution | 1163270.383275 |
| B05DB | DIANEAL PD4 CYCLER 1.36% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 13.6g/l | Injectable solution | 1150329.18 | |
| B05DB | DIANEAL PD4 2.27% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 22.7g/l | Injectable solution | 1163270.383275 | |
| B05DB | DIANEAL PD4 CYCLER 2.27% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 22.7g/l | Injectable solution | 1150329.18 | |
| B05DB | DIANEAL PD4 3.86% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 38.6g/l | Injectable solution | 1111505.570175 | |
| B05DB | DIANEAL PD4 CYCLER 3.86% GLUCOSE | B | Sodium lactate - 4.48g/l, Magnesium chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.184g/l, Sodium chloride - 5.38g/l, Anhydrous glucose - 38.6g/l | Injectable solution | 1150329.18 | |
| B05DA | EXTRANEAL (ICODEXTRIN 7.5%) TWIN BAG | B | Sodium lactate - 4.5g/l, Magnesium Chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.257g/l, Sodium chloride - 5.4g/l, Icodextrin - 75.0 g/l | Injectable solution | 1998025.029 | |
| B05DA | EXTRANEAL (ICODEXTRIN 7.5%) SINGLE BAG | B | Sodium lactate - 4.5g/l, Magnesium Chloride - 0.051g/l, Calcium chloride - 0.257g/l, Sodium chloride - 5.4g/l, Icodextrin - 75.0 g/l | Injectable solution | 1998025.029 | |
| B05D | PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 4 1/4% DEXTROSE | G | Sodium lactate - 0.392g%, Calcium chloride, 2H2O - 0.0257g%, Magnesium chloride, 6H2O - 0.0153g%, Sodium chloride - 0.567g%, Dextrose, H2O - 4.25g% | Injectable solution | 498744.12 | |
| B05D | PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 1 1/2% DEXTROSE | G | Sodium lactate - 0.392g%, Calcium chloride, 2H2O - 0.0257g%, Magnesium chloride, 6H2O - 0.0153g%, Sodium chloride - 0.567g%, Dextrose, H2O - 1.5g% | Injectable solution | 490807.1168 | |
| B05D | CAPD/DPCA 17Solution for peritoneal dialysis stay safe | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.1838g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 15g/l, Fructose , - up to 0.75g/l | Injectable solution | 629915.53956581 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.