| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 219493.38 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 170630.2464 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 252819.6 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 284996.64 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 220642.56 |
| B05CX01 | DEXTROSE 10% INJECTION, USP | G | Glucose - 10% | 10% | Injectable solution | 217195.02 |
| B05CX01 | DEXTROSE 10% INJECTION, USP | G | Glucose - 10% | 10% | Injectable solution | 191913.06 |
| B05CX01 | DEXTROSE 10% INJECTION, USP | G | Glucose - 10% | 10% | Injectable solution | 168929.46 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 369208.5504 |
| B05CX01 | DEXTROSE 20% INJECTION USP | G | Glucose - 20% | 20% | Injectable solution | 316024.5 |
| B05CX01 | DEXTROSE 20% INJECTION USP | G | Glucose - 20% | 20% | Injectable solution | 183868.8 |
| B05CX01 | 5% DEXTROSE INJECTION USP | G | Glucose - 5% | 5% | Injectable solution | 148244.22 |
| B05CX01 | 5% DEXTROSE INJECTION USP | G | Glucose - 5% | 5% | Injectable solution | 148244.22 |
| B05CX01 | 5% DEXTROSE INJECTION USP | G | Glucose - 5% | 5% | Injectable solution | 159736.02 |
| B05CX01 | 5% DEXTROSE INJECTION USP | G | Glucose - 5% | 5% | Injectable solution | 179272.08 |
| B05CX01 | 5% DEXTROSE INJECTION USP | G | Glucose - 5% | 5% | Injectable solution | 191913.06 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.