| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Child & Mother Welfare Society | Private Hospitals | Beirut | 01-788770 | ||
| Little Bee Nursery | Nurseries | جبل لبنان | 19/1/38554 | 70832378 | |
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 17007/3/2008 - 17/3/2009 | 03/947338 | |
| Clemenceau medical center- Laboratory | Radiology Lab | Beirut | 01-372888 ext. 1210/1211 | ||
| Chmestar Helath Center | PHC Centers | بعلبك | 08-330024 | ||
| مختبر ماهر عبود | Dental Lab | Saida | 9249-1993 | 07/390346 | |
| Bekhaazi Hospital | Private Hospitals | Beirut | |||
| Byblos garderire | Nurseries | جبل لبنان | 1/593 | 76496060 | |
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 1765/2000 - 29/5/2000 | 06/202445 | |
| Clinilab | Radiology Lab | Baabda | 05/956011/12 | ||
| Hermel Governmental Health Center | PHC Centers | الهرمل | 08-201599 | ||
| مختبر نشات حسن شبو | Dental Lab | Saida | 371/2-29/8/1997 | 07/729424 | |
| Rosaire Hospital | Private Hospitals | Beirut | 01/447980 – 01/581140 | ||
| bebe sucre | Nurseries | جبل لبنان | 18/1/50249 | 03/189526 | |
| مركز ريهاب للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 8999/98 - 6/11/1998 | 03/662956 | |
| Colonel Dr Salman Zaineddine | Radiology Lab | Sour | 07/740293 07/343640 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.