| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 135/99 - 13/1/1999 | 03/268574 | |
| Dar Al Shifa Hospital- Laboratory | Radiology Lab | Tripoli | 06/429595 | ||
| Jihan Franjieh social development center- zgharta | PHC Centers | زغرتا | 06-660454 | ||
| marwan khaled | Dental Lab | Sour | 2517/1 19/12/1998 | 03/396918 | |
| Dar Al-Ajaza Al-Islamia Hospital | Private Hospitals | Beirut | 2306 / 56 14 / 05 /1957 | 01-856658/03-692005 | |
| Garderie Tetine et Tartine | Nurseries | جبل لبنان | 1358 | 93/562612. 03/113632 | |
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 1193/96 - 28/2/1996 | 06/595994 | |
| Dar Al-Ajaza Al-Islamia Hospital | Radiology Lab | Beirut | 01-856658/03-692005 | ||
| Wadi Khaled SDC center | PHC Centers | عكار | 06-870180 | ||
| mohamad ali aboud | Dental Lab | Sour | 07/344935 | ||
| University Medical Center - Rizk Hospital | Private Hospitals | Beirut | 1/52-21/1/1993 | 01-200800 / 01-328800 | |
| حضانة ريان | Nurseries | الجنوب | 12/1/8108 | 03966885 | |
| gracia mekhetfi | Physiotherapy Centers | Zgharta | 11/2/2009.3181/2009 | 70020501 | |
| Dar Al-Fatwa General medical center- Laboratory | Radiology Lab | Beirut | 01-797400 | ||
| Alkarameh charity center | PHC Centers | طرابلس | 06-430089 | ||
| Clemenceau Medical Center | Private Hospitals | Beirut | 917/1 20/11/2007 | 01-372888 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.