| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Child Development Academy | Nurseries | الجنوب | 3633924 | 70813797 | |
| toni baye3 | Physiotherapy Centers | Zgharta | 29/9/1999.(99/7984) | 3805638 | |
| Dental vision | Radiology Lab | Zahle | 70/345719 | ||
| Socio-Medical Center - Kobayet | PHC Centers | عكار | 06-350214 | ||
| Saint George Hospital University Medical Center | Private Hospitals | Beirut | 1014 / 58 28 / 1 / 1959 | 0 1-44 1000 -1287 | |
| Les Adroits | Nurseries | جبل لبنان | 23/1/12562 | 71257006 | |
| amal antoun | Physiotherapy Centers | Zgharta | 19/2/1996(2122/96) | 3384971 | |
| Development Services Laboratory Center- Rama Branch | Radiology Lab | Akkar | 06/870211 | ||
| Ibn sina medico-social center | PHC Centers | طرابلس | 06-431120 | ||
| Beirut Eye Specialist Hospital | Private Hospitals | Beirut | |||
| Jardin D'enfants | Nurseries | البقاع | Feb-٢٦٣٦ | 70697005 | |
| stivania metri | Physiotherapy Centers | Zgharta | 19/6/2002(1/445) | 6661427 | |
| DiagNostic medical center | Radiology Lab | Ech Chouf | 05/502992 | ||
| Bint Jbeil SDC center | PHC Centers | بنت جبيل | 07-450571 | ||
| Jeatawi Hospital | Private Hospitals | Beirut | 01-590000 | ||
| Bambino kindergarten | Nurseries | النبطية | 1/1516 | 70529383 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.